
鋼(gāng)絲網骨架聚乙烯複合管也稱:鋼絲網(wǎng)管、鋼絲網骨(gǔ)架塑料(liào)複合管、鋼骨(gǔ)架(jià)增強塑料複合管、鋼骨架管(guǎn)、鋼骨架塑(sù)料複合管、PSP管、SRTP管、STSCP管、SPE管。
鋼(gāng)絲網骨架聚乙烯複合管分三層結構,即芯管、鋼絲層、外PE層。其(qí)中芯管和(hé)鋼絲纏繞層是用於承受管材內壓,外PE層主要是用於焊接連接。芯管和外PE層均采用PE80/PE100級原料進行熱熔(róng)擠出成型,鋼絲纏繞層采(cǎi)用HDPE改性材料與左右正反纏繞鋼絲組成,該改性HDPE與HDPE在加熱條件下能熔融(róng)為一(yī)體。同時,其極性鍵與(yǔ)鋼有極強的粘接性(xìng)能(200N/25mm,ASTMD903)。
由於采用了優良的材(cái)質和優良的生產工藝,使之具有更高(gāo)的耐壓性能,同(tóng)時,該複合管具有優良的柔性,更適用於(yú)長距離埋地用供水、輸氣管道係統。
公稱外經(dn)/mm | 公稱壓力/MPa | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||
基本尺寸 | 偏差 | 公稱壁厚en及偏差/mm | ||||||
50 | +01..2 | 4.5+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | |||
63 | +01..2 | 4.5+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | |||
75 | +01..2 | 5.0+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 6.0+01.5 | |||
90 | +01..4 | 5.5+01.2 | 5.5+01.2 | 5.5+01.5 | 6.0+01.5 | |||
110 | +01..5 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | 7.0+01.5 | 7.0+01.5 | 7.5+01.5 | 8.5+01.5 | |
140 | +01..7 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | 8.0+01.5 | 8.5+01.5 | 9.0+01.5 | 9.5+01.5 | |
160 | +02.0 | 6.0+01.5 | 6.0+01.5 | 9.0+01.5 | 9.5+01.5 | 10.0+02.0 | 10.5+02.0 | |
200 | +02.3 | 6.0+01.5 | 6.0+01.5 | 9.5+01.5 | 10.5+02.0 | 11.0+02.0 | 12.5+0.2.2 | |
225 | +02.5 | 8.0+01.5 | 8.0+01.5 | 10.0+02.0 | 10.5+02.0 | 11.0+02.0 | ||
250 | +02.5 | 8.0+01.5 | 10.5+02.0 | 10.5+02.0 | 12.5+02.2 | 12.0+02.2 | 12.5+02.2 | |
315 | +02.7 | 9.5+01.5 | 11.5+02.0 | 11.5+02.0 | 13.0+02.5 | 13.0+025 | ||
355 | +02.8 | 10.0+018 | 12.0+02.2 | 12.0+02.2 | 14.0+02.5 | |||
400 | +03.0 | 10.5+02.0 | 12.5+02.2 | 12.5+02.2 | 15.0+02.8 | |||
450 | +03.2 | 11.5+02.0 | 13.5+02.5 | 13.5+02.5 | 16.0+02.8 | |||
500 | +03.2 | 12.5+02.0 | 15.5+02.8 | 15.5+02.8 | 18.0+03.0 | |||
560 | +03.2 | 17.0+03.0 | 20.0+03.0 | |||||
630 | +03.2 | 20.0+03.0 | 23.0+03.0 | |||||

